Central Bucks East vs. William Tennent
HOME TEAM
AWAY TEAM
| GAME DATE | SPORTS | GAME TYPE | OVERTIME |
|---|---|---|---|
| May 04th 2015 | Baseball - Boys | Non-League Game | No |
William Tennent Comments
Game Stats - 5/4/15 Tennent at CB East
Box Score
________________________________________
TENNENT (16) AT CB EAST (11) TENNENT AB R H BI CB EAST AB R H BI Bobby Day 3 3 1 0 3 3 1 0 Ryan Lucas 4 3 2 2 3 1 0 0 AJ Shapiro 4 3 2 0 5 1 2 4 Timmy Brodhag 3 3 2 1 5 0 0 0 Nick Cataldi 3 0 1 3 4 0 0 0 Jw Lucas 4 2 1 1 4 1 1 0 Greg Delgado 5 0 4 3 3 1 0 0 Dylan Mannon 5 1 1 1 3 2 0 0 Cole Browne 5 1 1 0 4 2 1 1 TOTALS 36 16 15 11 TOTALS 34 11 5 5 TENNENT 160 320 4 -- 16 CB EAST 230 003 3 -- 11 LOB--TENNENT 8, CB EAST 8. ERR--Jw Lucas, Timmy Brodhag (4), Ryan Lucas, Nick Cataldi (2), Cole Browne, , . 2B--Greg Delgado, . 3B--Ryan Lucas, Nick Cataldi, Greg Delgado. HR-- , . HBP--Jw Lucas, Timmy Brodhag, AJ Shapiro, Nick Cataldi, (2), . SACF--Timmy Brodhag. SB--Jw Lucas, Ryan Lucas, Bobby Day (4), Greg Delgado, , . TENNENT IP H R ER BB SO HR Matt Johnson 2.00 2 5 2 0 2 1 Austin Beck (W) 3.00 2 3 3 2 2 1 Shawn Jeffries 1.67 1 3 0 1 2 0 Nick Cataldi (S) 0.33 0 0 0 0 0 0 CB EAST SO--Jw Lucas (2), AJ Shapiro, Cole Browne, (2), , , , . BB--Ryan Lucas, Bobby Day (2), Nick Cataldi, , , .
________________________________________
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E L
Tennent 1 6 0 3 2 0 4 16 15 9 8
CB East 2 3 0 0 0 3 3 11 5 3 8
WP: Austin Beck, LP: -, SP: Nick Cataldi
Tennent - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
17 Bobby Day 1 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0.333 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ryan Lucas 1 5 4 3 2 0 1 0 1 0 2 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 AJ Shapiro 1 5 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0.500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Timmy Brodhag 1 5 3 3 2 0 2 0 0 0 1 0.667 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
14 Nick Cataldi 1 5 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jw Lucas 1 5 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0.250 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Greg Delgado 1 5 5 0 4 0 2 1 1 0 3 0.800 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Dylan Mannon 1 5 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cole Browne 1 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0.200 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALS 1 45 36 16 15 0 11 1 3 0 11 0.417 4 1 3 4 4 7 0 0 1 1 3 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
17 Bobby Day 0.600 0.600 0.600 0.333 0.933 1.000 0.600 1 0 0.000
11 Ryan Lucas 1.000 0.600 0.600 1.000 1.600 1.000 0.800 3 2 0.667
23 AJ Shapiro 0.600 0.600 0.800 0.500 1.100 0.750 0.600 2 1 0.500
21 Timmy Brodhag 0.800 0.600 0.800 0.667 1.267 1.000 0.600 1 0 0.000
14 Nick Cataldi 0.600 0.600 0.600 1.000 1.600 1.000 0.600 2 1 0.500
18 Jw Lucas 0.600 0.400 0.400 0.250 0.650 0.500 0.400 4 1 0.250
5 Greg Delgado 0.600 0.800 0.800 1.400 2.200 1.000 1.000 2 2 1.000
1 Dylan Mannon 0.400 0.200 0.200 0.200 0.400 1.000 1.000 4 1 0.250
7 Cole Browne 0.200 0.200 0.400 0.200 0.400 0.800 0.800 1 0 0.000
TOTALS 0.600 0.511 0.578 0.611 1.122 0.889 0.711 20 8 0.400
Batting - Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
17 Bobby Day 20.0 20.0 0.0
11 Ryan Lucas 60.0 60.0 60.0
23 AJ Shapiro 40.0 40.0 20.0
21 Timmy Brodhag 60.0 60.0 20.0
14 Nick Cataldi 20.0 20.0 20.0
18 Jw Lucas 20.0 20.0 20.0
5 Greg Delgado 80.0 80.0 60.0
1 Dylan Mannon 40.0 40.0 40.0
7 Cole Browne 20.0 20.0 0.0
TOTALS 40.0 40.0 26.7
Tennent - Pitching
Pitching - Record
# Name G W L SV
15 Matt Johnson 1 0 0 0
8 Austin Beck 1 1 0 0
33 Shawn Jeffries 1 0 0 0
14 Nick Cataldi 1 0 0 1
TOTALS 1 1 0 1
Pitching - Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA
15 Matt Johnson 2.00 12 1 15 16 5 2.50 2 7.00 9.00 2 0 2 2 0 0 0.00 7.00 0.00 7.00 1 0 0 1 1.000 0.250 0.182
8 Austin Beck 3.00 17 11 18 29 3 1.00 3 7.00 9.00 2 0 2 2 2 0 1.00 4.67 4.67 4.67 1 0 0 1 1.333 0.294 0.143
33 Shawn Jeffries 1.67 9 5 11 16 3 1.80 0 0.00 0.00 2 0 2 1 1 0 2.00 8.40 4.20 4.20 1 0 0 0 1.200 0.333 0.143
14 Nick Cataldi 0.33 2 0 2 2 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTALS 7.00 40 17 46 63 11 1.57 5 5.00 6.43 6 0 6 5 3 0 2.00 6.00 3.00 5.00 3 0 0 2 1.143 0.275 0.147
Pitching - Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
15 Matt Johnson 1 3 11 1 0.917
8 Austin Beck 1 6 13 4 0.765
33 Shawn Jeffries 0 2 7 2 0.778
14 Nick Cataldi 0 1 2 0 1.000
TOTALS 2 12 33 7 0.825
Tennent - Fielding
Fielding - Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
17 Bobby Day 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
11 Ryan Lucas 1 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.833
23 AJ Shapiro 1 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000
21 Timmy Brodhag 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
14 Nick Cataldi 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
18 Jw Lucas 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 Greg Delgado 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
7 Cole Browne 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
15 Matt Johnson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 Austin Beck 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Shawn Jeffries 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 1 0 9 9 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0.727
CB East - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
8 1 5 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 5 5 1 2 0 1 0 0 1 4 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
21 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0.250 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 1 4 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0.250 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTALS 1 40 34 11 5 0 2 1 0 2 5 0.147 3 0 6 6 3 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
8 0.600 0.600 1.000 0.667 1.267 1.000 0.600 2 0 0.000
20 0.200 0.400 0.400 0.000 0.400 0.333 0.200 1 0 0.000
1 0.800 0.400 0.600 1.000 1.400 1.000 1.000 3 1 0.333
21 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 1.000 1.000 1 0 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.750 0 0 0.000
24 0.250 0.250 0.250 0.250 0.500 0.750 0.750 0 0 0.000
12 0.250 0.250 0.500 0.000 0.250 0.667 0.500 0 0 0.000
5 0.500 0.250 0.750 0.000 0.250 1.000 0.750 2 0 0.000
27 0.500 0.250 0.750 1.000 1.250 0.750 0.750 1 0 0.000
TOTALS 0.350 0.275 0.500 0.353 0.628 0.824 0.700 10 1 0.100
Batting - Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
8 20.0 20.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0
1 40.0 40.0 40.0
21 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0
24 25.0 25.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0
27 25.0 25.0 25.0
TOTALS 12.5 12.5 7.5
CB East - Pitching
Pitching - Record
# Name G W L SV
TOTALS 0 0 0
Pitching - Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA
TOTALS 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pitching - Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
TOTALS 0 0 0 0 0.000
CB East - Fielding
Fielding - Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1.000
21 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.900
24 1 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 1.000
12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
27 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
TOTALS 1 0 2 2 20 10 7 0 0 0 0 0 0 0.938
Box Score
________________________________________
TENNENT (16) AT CB EAST (11) TENNENT AB R H BI CB EAST AB R H BI Bobby Day 3 3 1 0 3 3 1 0 Ryan Lucas 4 3 2 2 3 1 0 0 AJ Shapiro 4 3 2 0 5 1 2 4 Timmy Brodhag 3 3 2 1 5 0 0 0 Nick Cataldi 3 0 1 3 4 0 0 0 Jw Lucas 4 2 1 1 4 1 1 0 Greg Delgado 5 0 4 3 3 1 0 0 Dylan Mannon 5 1 1 1 3 2 0 0 Cole Browne 5 1 1 0 4 2 1 1 TOTALS 36 16 15 11 TOTALS 34 11 5 5 TENNENT 160 320 4 -- 16 CB EAST 230 003 3 -- 11 LOB--TENNENT 8, CB EAST 8. ERR--Jw Lucas, Timmy Brodhag (4), Ryan Lucas, Nick Cataldi (2), Cole Browne, , . 2B--Greg Delgado, . 3B--Ryan Lucas, Nick Cataldi, Greg Delgado. HR-- , . HBP--Jw Lucas, Timmy Brodhag, AJ Shapiro, Nick Cataldi, (2), . SACF--Timmy Brodhag. SB--Jw Lucas, Ryan Lucas, Bobby Day (4), Greg Delgado, , . TENNENT IP H R ER BB SO HR Matt Johnson 2.00 2 5 2 0 2 1 Austin Beck (W) 3.00 2 3 3 2 2 1 Shawn Jeffries 1.67 1 3 0 1 2 0 Nick Cataldi (S) 0.33 0 0 0 0 0 0 CB EAST SO--Jw Lucas (2), AJ Shapiro, Cole Browne, (2), , , , . BB--Ryan Lucas, Bobby Day (2), Nick Cataldi, , , .
________________________________________
Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E L
Tennent 1 6 0 3 2 0 4 16 15 9 8
CB East 2 3 0 0 0 3 3 11 5 3 8
WP: Austin Beck, LP: -, SP: Nick Cataldi
Tennent - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
17 Bobby Day 1 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0.333 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ryan Lucas 1 5 4 3 2 0 1 0 1 0 2 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 AJ Shapiro 1 5 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0.500 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Timmy Brodhag 1 5 3 3 2 0 2 0 0 0 1 0.667 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
14 Nick Cataldi 1 5 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jw Lucas 1 5 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0.250 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Greg Delgado 1 5 5 0 4 0 2 1 1 0 3 0.800 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Dylan Mannon 1 5 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cole Browne 1 5 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0.200 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALS 1 45 36 16 15 0 11 1 3 0 11 0.417 4 1 3 4 4 7 0 0 1 1 3 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
17 Bobby Day 0.600 0.600 0.600 0.333 0.933 1.000 0.600 1 0 0.000
11 Ryan Lucas 1.000 0.600 0.600 1.000 1.600 1.000 0.800 3 2 0.667
23 AJ Shapiro 0.600 0.600 0.800 0.500 1.100 0.750 0.600 2 1 0.500
21 Timmy Brodhag 0.800 0.600 0.800 0.667 1.267 1.000 0.600 1 0 0.000
14 Nick Cataldi 0.600 0.600 0.600 1.000 1.600 1.000 0.600 2 1 0.500
18 Jw Lucas 0.600 0.400 0.400 0.250 0.650 0.500 0.400 4 1 0.250
5 Greg Delgado 0.600 0.800 0.800 1.400 2.200 1.000 1.000 2 2 1.000
1 Dylan Mannon 0.400 0.200 0.200 0.200 0.400 1.000 1.000 4 1 0.250
7 Cole Browne 0.200 0.200 0.400 0.200 0.400 0.800 0.800 1 0 0.000
TOTALS 0.600 0.511 0.578 0.611 1.122 0.889 0.711 20 8 0.400
Batting - Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
17 Bobby Day 20.0 20.0 0.0
11 Ryan Lucas 60.0 60.0 60.0
23 AJ Shapiro 40.0 40.0 20.0
21 Timmy Brodhag 60.0 60.0 20.0
14 Nick Cataldi 20.0 20.0 20.0
18 Jw Lucas 20.0 20.0 20.0
5 Greg Delgado 80.0 80.0 60.0
1 Dylan Mannon 40.0 40.0 40.0
7 Cole Browne 20.0 20.0 0.0
TOTALS 40.0 40.0 26.7
Tennent - Pitching
Pitching - Record
# Name G W L SV
15 Matt Johnson 1 0 0 0
8 Austin Beck 1 1 0 0
33 Shawn Jeffries 1 0 0 0
14 Nick Cataldi 1 0 0 1
TOTALS 1 1 0 1
Pitching - Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA
15 Matt Johnson 2.00 12 1 15 16 5 2.50 2 7.00 9.00 2 0 2 2 0 0 0.00 7.00 0.00 7.00 1 0 0 1 1.000 0.250 0.182
8 Austin Beck 3.00 17 11 18 29 3 1.00 3 7.00 9.00 2 0 2 2 2 0 1.00 4.67 4.67 4.67 1 0 0 1 1.333 0.294 0.143
33 Shawn Jeffries 1.67 9 5 11 16 3 1.80 0 0.00 0.00 2 0 2 1 1 0 2.00 8.40 4.20 4.20 1 0 0 0 1.200 0.333 0.143
14 Nick Cataldi 0.33 2 0 2 2 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTALS 7.00 40 17 46 63 11 1.57 5 5.00 6.43 6 0 6 5 3 0 2.00 6.00 3.00 5.00 3 0 0 2 1.143 0.275 0.147
Pitching - Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
15 Matt Johnson 1 3 11 1 0.917
8 Austin Beck 1 6 13 4 0.765
33 Shawn Jeffries 0 2 7 2 0.778
14 Nick Cataldi 0 1 2 0 1.000
TOTALS 2 12 33 7 0.825
Tennent - Fielding
Fielding - Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
17 Bobby Day 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
11 Ryan Lucas 1 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0.833
23 AJ Shapiro 1 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000
21 Timmy Brodhag 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
14 Nick Cataldi 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
18 Jw Lucas 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 Greg Delgado 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
7 Cole Browne 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500
15 Matt Johnson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 Austin Beck 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
33 Shawn Jeffries 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 1 0 9 9 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0.727
CB East - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
8 1 5 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 5 5 1 2 0 1 0 0 1 4 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
21 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0.250 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 1 4 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0.250 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
TOTALS 1 40 34 11 5 0 2 1 0 2 5 0.147 3 0 6 6 3 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
8 0.600 0.600 1.000 0.667 1.267 1.000 0.600 2 0 0.000
20 0.200 0.400 0.400 0.000 0.400 0.333 0.200 1 0 0.000
1 0.800 0.400 0.600 1.000 1.400 1.000 1.000 3 1 0.333
21 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 1.000 1.000 1 0 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.750 0 0 0.000
24 0.250 0.250 0.250 0.250 0.500 0.750 0.750 0 0 0.000
12 0.250 0.250 0.500 0.000 0.250 0.667 0.500 0 0 0.000
5 0.500 0.250 0.750 0.000 0.250 1.000 0.750 2 0 0.000
27 0.500 0.250 0.750 1.000 1.250 0.750 0.750 1 0 0.000
TOTALS 0.350 0.275 0.500 0.353 0.628 0.824 0.700 10 1 0.100
Batting - Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
8 20.0 20.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0
1 40.0 40.0 40.0
21 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0
24 25.0 25.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0
27 25.0 25.0 25.0
TOTALS 12.5 12.5 7.5
CB East - Pitching
Pitching - Record
# Name G W L SV
TOTALS 0 0 0
Pitching - Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA
TOTALS 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pitching - Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
TOTALS 0 0 0 0 0.000
CB East - Fielding
Fielding - Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1.000
21 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.900
24 1 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 1.000
12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
27 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
TOTALS 1 0 2 2 20 10 7 0 0 0 0 0 0 0.938

Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
WLMT 1 6 0 3 2 0 4 16 15 3
CBE 2 3 0 0 0 3 4 12 13 2