Skip to main content
Before logged in menu
Join suburbanonesports.com
Contact Us
Login
Main navigation
Toggle navigation
Home
LEAGUE INFO
Championships
Enrollment Comparisons
History
News
Sportsmanship Awards
Fall Sports
Cross Country - Boys
Cross Country - Girls
Field Hockey - Girls
Football - Boys
Golf - Coed
Soccer - Boys
Soccer - Girls
Tennis - Girls
Volleyball - Girls
Water Polo - Boys
Water Polo - Girls
Winter Sports
Basketball - Boys
Basketball - Girls
Bowling - Boys
Bowling - Girls
Competitive Spirit - Coed
Ice Hockey - Boys
Swimming - Boys
Swimming - Girls
Wrestling - Boys
Wrestling - Girls
Spring Sports
Baseball - Boys
Lacrosse - Boys
Lacrosse - Girls
Softball - Girls
Flag Football - Girls
Tennis - Boys
Track and Field - Boys
Track and Field - Girls
Volleyball - Boys
Photo Gallery
Alumni
Checking In
Where are They Now?
Blogs
Links
Archives
Schools
Abington
Bensalem
Central Bucks East
Central Bucks South
Central Bucks West
Cheltenham
Council Rock North
Council Rock South
Harry S. Truman
Hatboro-Horsham
Lower Moreland
Neshaminy
New Hope - Solebury
North Penn
Pennridge
Pennsbury
Plymouth Whitemarsh
Quakertown
Souderton
Springfield Township
Upper Dublin
Upper Moreland
William Tennent
Wissahickon
Neshaminy vs. Harry S. Truman
HOME TEAM
Neshaminy
10
AWAY TEAM
Harry S. Truman
0
GAME DATE
SPORTS
GAME TYPE
OVERTIME
April 24th 2017
Baseball - Boys
League Game
No
Neshaminy Comments
HARRY S TRUMAN (0) AT NESHAMINY (10) HARRY S TRUMAN AB R H BI NESHAMINY AB R H BI R.J. Snyder 2 0 0 0 Anthony Rapposelli 4 0 2 1 Cameron Culver 2 0 0 0 Owen Foraker 4 0 0 0 Casey VanHorn 1 0 0 0 Brian Nicolas 3 2 2 0 T.J. Brasier 2 0 0 0 Ed Parry 3 2 2 0 Dylan VanHorn 2 0 0 0 Jerry Scavone 2 1 0 0 Timmy Foley 2 0 0 0 Ben Raab 2 2 1 3 Brandon Wolf 2 0 0 0 Eric Gale 2 0 2 1 Mike Finsel 2 0 0 0 Jake Jones 3 1 2 1 Evan Profy 0 0 0 0 Cory Joyce 2 1 0 0 *Chris Cavallaro 0 1 0 0 TOTALS 15 0 0 0 TOTALS 25 10 11 6 HARRY S TRUMAN 000 00 -- 0 NESHAMINY 402 04 -- 10 LOB--HARRY S TRUMAN 2, NESHAMINY 5. ERR--Mike McMormick, Brandon Wolf, Cameron Culver, Evan Matthews. 2B--Brian Nicolas, Jake Jones, Ben Raab, Eric Gale. HBP--Jerry Scavone. HARRY S TRUMAN IP H R ER BB SO HR Brian Aicher (L) 3.00 9 6 6 1 1 0 Mike McMormick 1.67 2 4 3 2 1 0 NESHAMINY Evan Matthews (W) 5.00 0 0 0 2 2 0 PB--T.J. Brasier (2). SO--T.J. Brasier, Cameron Culver, Jerry Scavone, Owen Foraker. BB--Evan Profy, Casey VanHorn, Cory Joyce, Ben Raab, Eric Gale.
________________________________________
Team 1 2 3 4 5 R H E L
Harry S Truman 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Neshaminy 4 0 2 0 4 10 11 1 5
WP: Evan Matthews, LP: Brian Aicher, SP: -
Harry S Truman - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
7 R.J. Snyder 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cameron Culver 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Casey VanHorn 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 T.J. Brasier 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dylan VanHorn 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Timmy Foley 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brandon Wolf 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mike Finsel 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Evan Profy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 1 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS GPA BABIP CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
7 R.J. Snyder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
5 Cameron Culver 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 0 0.000
40 Casey VanHorn 0.000 0.500 0.500 0.000 0.500 0.225 0.000 1.000 0.500 0 0 0.000
12 T.J. Brasier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1 0 0.000
26 Dylan VanHorn 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1 0 0.000
22 Timmy Foley 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
23 Brandon Wolf 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
33 Mike Finsel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
31 Evan Profy 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.450 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000
TOTALS 0.000 0.118 0.118 0.000 0.118 0.053 0.000 0.867 0.765 2 0 0.000
Batting - Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
7 R.J. Snyder 50.0 50.0 50.0
5 Cameron Culver 0.0 0.0 0.0
40 Casey VanHorn 0.0 0.0 0.0
12 T.J. Brasier 0.0 0.0 0.0
26 Dylan VanHorn 50.0 0.0 0.0
22 Timmy Foley 50.0 0.0 0.0
23 Brandon Wolf 0.0 0.0 0.0
33 Mike Finsel 100.0 0.0 0.0
31 Evan Profy 100.0 100.0 100.0
TOTALS 35.3 11.8 11.8
Harry S Truman - Pitching
Pitching - Record
# Name G W L SV
13 Brian Aicher 1 0 1 0
3 Mike McMormick 1 0 0 0
TOTALS 1 0 1 0
Pitching - Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 FIP K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA BABIP
13 Brian Aicher 3.00 19 23 46 69 6 2.00 6 14.00 18.00 4.433 1 1 0 9 1 0 1.00 2.33 2.33 21.00 1 0 0 0 3.333 0.579 0.529 0.563
3 Mike McMormick 1.67 10 13 17 30 4 2.40 3 12.60 16.20 5.500 1 1 0 2 2 0 0.50 4.20 8.40 8.40 0 0 0 0 2.400 0.400 0.250 0.286
TOTALS 4.67 29 36 63 99 10 2.14 9 13.50 17.36 4.814 2 2 0 11 3 0 0.67 3.00 4.50 16.50 1 0 0 0 3.000 0.517 0.440 0.478
Pitching - Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
13 Brian Aicher 1 6 12 7 0.632
3 Mike McMormick 2 2 7 4 0.636
TOTALS 3 8 19 11 0.633
Harry S Truman - Fielding
Fielding - Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
7 R.J. Snyder 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
5 Cameron Culver 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Brian Aicher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 T.J. Brasier 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1.000
26 Dylan VanHorn 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
22 Timmy Foley 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000
23 Brandon Wolf 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750
33 Mike Finsel 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
31 Evan Profy 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 Mike McMormick 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 1 0 3 3 14 3 0 0 1 0 2 0 0 0.850
Neshaminy - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
6 Anthony Rapposelli 1 4 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Owen Foraker 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Brian Nicolas 1 3 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ed Parry 1 3 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jerry Scavone 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ben Raab 1 3 2 2 1 0 0 1 0 0 3 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eric Gale 1 3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jake Jones 1 3 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cory Joyce 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Chris Cavallaro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 1 29 25 10 11 0 7 4 0 0 6 0.440 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS GPA BABIP CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
6 Anthony Rapposelli 0.250 0.500 0.500 0.500 1.000 0.350 0.500 1.000 1.000 2 1 0.500
11 Owen Foraker 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.750 1 0 0.000
14 Brian Nicolas 0.667 0.667 0.667 1.000 1.667 0.550 0.667 1.000 1.000 0 0 0.000
25 Ed Parry 0.667 0.667 0.667 0.667 1.333 0.467 0.667 1.000 1.000 1 1 1.000
19 Jerry Scavone 0.333 0.333 0.333 0.000 0.333 0.150 0.000 0.500 0.333 1 0 0.000
22 Ben Raab 1.667 0.667 0.667 1.000 1.667 0.550 0.500 1.000 0.667 2 1 0.500
9 Eric Gale 0.333 1.000 1.000 1.500 2.500 0.825 1.000 1.000 0.667 1 1 1.000
10 Jake Jones 0.667 0.667 0.667 1.000 1.667 0.550 0.667 1.000 1.000 3 2 0.667
15 Cory Joyce 0.333 0.333 0.667 0.000 0.333 0.150 0.000 1.000 0.667 1 0 0.000
2 Chris Cavallaro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Search
________________________________________
Team 1 2 3 4 5 R H E L
Harry S Truman 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Neshaminy 4 0 2 0 4 10 11 1 5
WP: Evan Matthews, LP: Brian Aicher, SP: -
Harry S Truman - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
7 R.J. Snyder 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cameron Culver 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Casey VanHorn 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 T.J. Brasier 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dylan VanHorn 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Timmy Foley 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brandon Wolf 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mike Finsel 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Evan Profy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 1 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS GPA BABIP CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
7 R.J. Snyder 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
5 Cameron Culver 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0 0 0.000
40 Casey VanHorn 0.000 0.500 0.500 0.000 0.500 0.225 0.000 1.000 0.500 0 0 0.000
12 T.J. Brasier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1 0 0.000
26 Dylan VanHorn 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1 0 0.000
22 Timmy Foley 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
23 Brandon Wolf 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
33 Mike Finsel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0 0 0.000
31 Evan Profy 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.450 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000
TOTALS 0.000 0.118 0.118 0.000 0.118 0.053 0.000 0.867 0.765 2 0 0.000
Batting - Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
7 R.J. Snyder 50.0 50.0 50.0
5 Cameron Culver 0.0 0.0 0.0
40 Casey VanHorn 0.0 0.0 0.0
12 T.J. Brasier 0.0 0.0 0.0
26 Dylan VanHorn 50.0 0.0 0.0
22 Timmy Foley 50.0 0.0 0.0
23 Brandon Wolf 0.0 0.0 0.0
33 Mike Finsel 100.0 0.0 0.0
31 Evan Profy 100.0 100.0 100.0
TOTALS 35.3 11.8 11.8
Harry S Truman - Pitching
Pitching - Record
# Name G W L SV
13 Brian Aicher 1 0 1 0
3 Mike McMormick 1 0 0 0
TOTALS 1 0 1 0
Pitching - Basic
# Name IP BF Ball Str PIT R RA ER ERA ERA9 FIP K Kc Ks H BB IBB K/BB K/GI BB/GI H/GI HB BK WP HR WHIP OBP BAA BABIP
13 Brian Aicher 3.00 19 23 46 69 6 2.00 6 14.00 18.00 4.433 1 1 0 9 1 0 1.00 2.33 2.33 21.00 1 0 0 0 3.333 0.579 0.529 0.563
3 Mike McMormick 1.67 10 13 17 30 4 2.40 3 12.60 16.20 5.500 1 1 0 2 2 0 0.50 4.20 8.40 8.40 0 0 0 0 2.400 0.400 0.250 0.286
TOTALS 4.67 29 36 63 99 10 2.14 9 13.50 17.36 4.814 2 2 0 11 3 0 0.67 3.00 4.50 16.50 1 0 0 0 3.000 0.517 0.440 0.478
Pitching - Effectiveness
# Name GO AO FPS FPB FPS%
13 Brian Aicher 1 6 12 7 0.632
3 Mike McMormick 2 2 7 4 0.636
TOTALS 3 8 19 11 0.633
Harry S Truman - Fielding
Fielding - Basic
# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
7 R.J. Snyder 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
5 Cameron Culver 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
13 Brian Aicher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
12 T.J. Brasier 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1.000
26 Dylan VanHorn 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
22 Timmy Foley 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000
23 Brandon Wolf 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750
33 Mike Finsel 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
31 Evan Profy 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 Mike McMormick 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 1 0 3 3 14 3 0 0 1 0 2 0 0 0.850
Neshaminy - Batting
Batting - Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
6 Anthony Rapposelli 1 4 4 0 2 0 2 0 0 0 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Owen Foraker 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Brian Nicolas 1 3 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ed Parry 1 3 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jerry Scavone 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ben Raab 1 3 2 2 1 0 0 1 0 0 3 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eric Gale 1 3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jake Jones 1 3 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cory Joyce 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Chris Cavallaro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 1 29 25 10 11 0 7 4 0 0 6 0.440 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Batting - Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS GPA BABIP CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
6 Anthony Rapposelli 0.250 0.500 0.500 0.500 1.000 0.350 0.500 1.000 1.000 2 1 0.500
11 Owen Foraker 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.750 1 0 0.000
14 Brian Nicolas 0.667 0.667 0.667 1.000 1.667 0.550 0.667 1.000 1.000 0 0 0.000
25 Ed Parry 0.667 0.667 0.667 0.667 1.333 0.467 0.667 1.000 1.000 1 1 1.000
19 Jerry Scavone 0.333 0.333 0.333 0.000 0.333 0.150 0.000 0.500 0.333 1 0 0.000
22 Ben Raab 1.667 0.667 0.667 1.000 1.667 0.550 0.500 1.000 0.667 2 1 0.500
9 Eric Gale 0.333 1.000 1.000 1.500 2.500 0.825 1.000 1.000 0.667 1 1 1.000
10 Jake Jones 0.667 0.667 0.667 1.000 1.667 0.550 0.667 1.000 1.000 3 2 0.667
15 Cory Joyce 0.333 0.333 0.667 0.000 0.333 0.150 0.000 1.000 0.667 1 0 0.000
2 Chris Cavallaro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000