Upper Merion vs. Upper Dublin

HOME TEAM
AWAY TEAM
Upper Merion Comments
Upper Dublin 85, Upper Merion 64
300H – 1. Layne Morgan U 50.6, 2. Brigid Peyton UD 51.0, 3. Emma Andraka UM 51.4
4x800 – UD 10:44.4, 2. UM 11:03.7
100m – 1. Ariana Ramsey UM 12.9, 2. Chloe Shultz UD 13.4, 3. Kerprichl Taylor UD 13.5
1600m – 1. M. Hall UD 5:30.4, 2. S.Smith UD 5:37.0, 3. K.Lutz UM 5:46.1
4x100 – 1. UM 53.0, 2. UD 53.1, 3. UM 56.1
400m – 1. B.Peyton UD 1:01.7, 2.R Robingson UM 64.1, 3. N.Ieradi UD 65.9
100H – 1. E. Andraka UM 18.2, M.Yatsko UM 18.4, 3. LQuan UD 20.6
800m – 1. M.Hal UD 2:30.6, 2. E.Stewart UD 2:33.4, 3. S.Smith UD 2:33.8
200m – 1. A.Ramsey UM 27.7, 2. Watson UD 28.3, 3. Alex K UD 28.4
3200m – 1. L.Ionescu UD 12:22.4, 2. K.Lutz UM 12:48.8, 3. G.Palmer UD 12:58.0
4x400 – 1. UD 4:16.0, 2. UM
SP – Jordan Wilson UM 30’7 ¼”, 2. Devin Greene UD 26’3 ½”, 3. Kim Melck UM 26’3”
Jav – 1. Carolyn Helenski UM 105’9”, 2. Jenny McAneney UD 83’2”, 2.Mads Rushlau UM 83’0”
Dis – 1. Jenny McAneney UD 89’9”, 2. Carolyn Helenski UM 88’6”, 2. Jordan Wilson UM 82’4”
HJ – 1.Regie Robinson UM 4’6”, 2. Anyana Ramsey UM 4’4”, 2. Rebecca W. UD 4’2”
LJ – 1. Rose Sedgwick UM 14’7 ½” 2. Layne Morgan UD 14’5”, 3. Olivia Ness UD 14’
TJ – 1. Layne Morgan UD 32’ 7 1/2”, 2. Caroline Drummond UD 31’2”, 2. Regie Robinson UM 30’2”
PV – 1. Sam Starosta UD 8’6”, 2. Mattie Barone UM 6’6”